Classement du vendredi
# | Pseudo | 1 er ( 20 pts ) | 2 éme ( 15 pts ) | 3 éme ( 10 pts ) | 4 éme ( 5 pts ) | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polo | 1 | 1 | 25 | ||
2 | Pierre | 1 | 20 | |||
3 | Pedro | 1 | 20 | |||
4 | Basile | 1 | 20 | |||
5 | Yaya | 1 | 15 | |||
6 | Jboul | 1 | 15 | |||
7 | Bigood | 1 | 10 | |||
8 | Kakass | 1 | 10 | |||
9 | marc | 1 | 5 | |||
10 | Goupil | 1 | 5 | |||
11 | Achouffe10 | 1 | 5 |
Ajouter un commentaire