CLASSEMENT 2014
Pseudo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tournois Vendredi | Cumul | CLASSEMENT | |
DUBOIS Jérôme | Phoenix | 17 | 31 | 18 | 75 | 160 | 50 | 351 | 1 er |
REGNAULT Pascal | Basil | 62 | 26 | 0 | 146 | 23 | 40 | 297 | 2 ème |
DELABARRE Laurent | LD | 84 | 84 | 31 | 36 | 41 | 10 | 286 | 3 ème |
PICARD Mickaël | Lamif | 106 | 57 | 20 | 17 | 47 | 247 | 4 ème | |
PONCIN Cyrille | Lkmeleon | 35 | 67 | 88 | 23 | 32 | 245 | 5 ème | |
PERREIRA Mario | Albator 52 | 185 | 17 | 0 | 16 | 27 | 245 | 6 ème | |
TAPPREST Pierre | polo | 19 | 40 | 96 | 16 | 56 | 15 | 242 | 7 ème |
RENARD Gildas | goupil | 30 | 29 | 24 | 22 | 107 | 212 | 8 ème | |
MANGIN Francis | serval | 56 | 23 | 75 | 16 | 16 | 15 | 201 | 9 ème |
VOYARD thomas | tom | 23 | 35 | 19 | 49 | 15 | 55 | 196 | 10 ème |
CHAUSSALET Sébastien | SebC | 0 | 24 | 146 | 20 | 0 | 190 | 11 ème | |
CULTOT Marc | Mac12 | 37 | 74 | 16 | 15 | 21 | 20 | 183 | 12 ème |
CHOURE cedric | Bigoud | 27 | 17 | 0 | 96 | 26 | 15 | 181 | 13 ème |
BOUSCAIL seb | ecureuil | 44 | 47 | 18 | 29 | 37 | 175 | 14 ème | |
AIT BRAHAM Jeannot | jeannot | 16 | 21 | 36 | 22 | 71 | 5 | 171 | 15 ème |
MILESI Alban | albich | 69 | 23 | 28 | 28 | 16 | 164 | 16 ème | |
ERARD Dany | dany | 71 | 24 | 17 | 17 | 22 | 10 | 161 | 17 ème |
THIEBAULT Lea | lea | 26 | 28 | 49 | 18 | 30 | 5 | 156 | 18 ème |
FRANCOIS Vincent | Vince | 17 | 20 | 15 | 63 | 34 | 5 | 154 | 19 ème |
PERCHET Lionel | liomarlefull | 0 | 33 | 34 | 38 | 19 | 30 | 154 | 20 ème |
LEPRUN Odile | odile | 22 | 0 | 45 | 27 | 44 | 15 | 153 | 21 ème |
GOSSET RAGE Lionel | yo | 18 | 22 | 26 | 55 | 17 | 5 | 143 | 22 ème |
VIGNERON Patricia | Patou | 0 | 125 | 0 | 0 | 16 | 141 | 23 ème | |
GOSSET RAGE Eve | eve | 21 | 17 | 55 | 19 | 20 | 5 | 137 | 24 ème |
CRETIEN Jonaten | jiboul | 41 | 43 | 32 | 21 | 0 | 137 | 25 ème | |
JURVILLIERS Guillaume | ketro | 23 | 41 | 17 | 34 | 17 | 132 | 26 ème | |
DONOT Florent | FlalMrD | 31 | 1 | 23 | 20 | 29 | 25 | 129 | 27 ème |
PIETREMONT Celine | pupuce | 16 | 45 | 19 | 19 | 18 | 10 | 127 | 28 ème |
FAHY Bruno | Esfafa52 | 56 | 18 | 0 | 18 | 22 | 10 | 124 | 29 ème |
BROUILLARD Laurent | lolo | 17 | 18 | 38 | 45 | 0 | 118 | 30 ème | |
VANNESTE Luc | lucky | 0 | 53 | 21 | 0 | 21 | 15 | 110 | 31 ème |
HARALAMBON Christian | christian | 19 | 18 | 17 | 32 | 20 | 106 | 32 ème | |
POPU ludovic | Bigdawg | 20 | 0 | 41 | 18 | 26 | 105 | 33 ème | |
TOURNEBISE Dominique | cacasse | 16 | 19 | 20 | 16 | 23 | 94 | 34 ème | |
POZZOBON alexandre | pozz | 28 | 0 | 16 | 31 | 18 | 93 | 35 ème | |
CHARPENTIER Karine | pépette | 52 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 | 36 ème | |
SUCHET herve | vévé | 20 | 24 | 22 | 23 | 0 | 89 | 37 ème | |
BOURLIER Thierry | yaya | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 38 ème |
AUBRIOT Kevin | kevin | 17 | 27 | 0 | 0 | 28 | 72 | 39 ème | |
RUSSO Jean-Marc | C ronaldo | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 20 | 69 | 40 ème |
AUBRY Severin | Requin | 32 | 18 | 15 | 0 | 0 | 65 | 41 ème | |
GOSSET RAGE Aline | linou | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42 ème | |
RISCH Fabien | fabien | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 ème | |
SYLVESTRE xavier | le biernoi | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 44 ème | |
TENTI Fabio | fabio | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 45 ème | |
GOSSET RAGE Laure | Laure | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 48 | 46 ème | |
MANGIN Alisson | alisson | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 ème | |
THIERRY benoit | boule | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 ème | |
SECO DE HERRERA Jul | Chico | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 49 ème | ||
VASSEUR Jean-Pierre | oziris | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 50 ème | |
RAPOSO Edouard | edouardo | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 | 51 ème | ||
CHARPENTIER Christophe | charpette | 19 | 0 | 0 | 17 | 36 | 52 ème | ||
AUBRIOT Gregory | pyol | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 53 ème | ||
CRISINEL Frankie | frankie | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 54 ème | ||
DUCHE Mickael | Mims | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 55 ème | ||
THIEBAULT Philippe | fifi | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 56 ème | ||
BARANIECKI Loan | Skypp | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 ème | ||
SIMSON Guillaume | guims | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 ème | ||
VOYARD claude | claude | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 59 ème | ||
GAUCHER Guillaume | fullguigui | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 60 ème | ||
EMERY Johann | Jo | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 61 ème | ||
BRAUX Christophe | tof | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 62 ème | ||
MATHIEU Florent | niglo | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 63 ème | ||
Mattei Aurélie | Aurélie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 ème | |
claudine | claudine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 ème | ||
ABRIOL Julien | Djoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 ème | ||
ADAMCZAK Gregory | lechti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 ème | ||
ALEXANDRE Pierre | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 ème | ||
DAMIANI Julien | julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 ème | ||
OLIVIER Sébastien | seb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 ème | ||
PICHELIN Maximilien | max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 ème | ||
POIRIER Maxime | oksaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 ème |
Ajouter un commentaire